| Currency | Buy | Sell | Full Name | Arabic Full Name |
|---|---|---|---|---|
| USD | 0.7085 | 0.709 | US Dollar | دولار أمريكي |
| EUR | 0.8155 | 0.831 | Euro | يورو |
| JPY | 0.00446 | 0.004715 | Japanese Yen | ين ياباني |
| GBP | 1.174 | 1.193 | British Pound | جنيه إسترليني |
| AUD | 0.4555 | 0.4725 | Australian Dollar | دولار أسترالي |
| CAD | 0.4975 | 0.514 | Canadian Dollar | دولار كندي |
| CHF | 0.872 | 0.895 | Swiss Franc | فرنك سويسري |
| CNY | 0.092 | 0.1035 | Chinese Yuan | يوان صيني |
| SEK | 0.0553 | 0.07575 | Swedish Krona | كرونا سويدية |
| TRY | 0.0166 | 0.0179 | Turkish Lira | ليرة تركية |
| AED | 0.1922 | 0.1938 | UAE Dirham | درهم إماراتي |
| SAR | 0.1884 | 0.18955 | Saudi Riyal | ريال سعودي |
| EGP | 0.015 | 0.0165 | Egyptian Pound | جنيه مصري |
| QAR | 0.1922 | 0.1945 | Qatari Riyal | ريال قطري |
| KWD | 2.288 | 2.3150000003 | Kuwaiti Dinar | دينار كويتي |
| BHD | 1.8645 | 1.885 | Bahraini Dinar | دينار بحريني |
| OMR | 1.829 | 1.8460000001 | Omani Rial | ريال عماني |
| JOD | 1 | 1 | Jordanian Dinar | دينار أردني |
| ILS | 0.2135 | 0.2225 | Shekel | شيكل |
| CHF | 0.8790 | 0.8965 | Swiss Franc | الفرنك السويسري |
Let's Talk!
- JOD/AUD 0.45550
- JOD/EUR 0.81550
- JOD/USD 0.70850
- JOD/TRY 0.01660 ▼
- JOD/GBP 1.17400
- JOD/EGP 0.01500 ▼
- JOD/OMR 1.82900
- JOD/BHD 1.86450
- JOD/KWD 2.28800
- JOD/QAR 0.19220
- JOD/SAR 0.18840
